Parameter Produk
Penggal | Standard |
Nama Produk | Penyelesaian Sorbitol |
Penampilan | Cecair tidak berwarna, jernih, lutsinar, likat dengan rasa manis |
peratus kandungan pepejal | 69.0-71.0 |
Peratus kelembapan | 29.0-31.0 |
Indeks biasan (20 darjah ) | 1.4575-1.4620 |
Ketumpatan relatif (20 darjah ) g/ml | Lebih besar daripada atau sama dengan 1.285 |
Kandungan sorbitol peratus | 71-83(HPLC) |
Nilai PH | 5.0-7.5 |
Kekonduksian μS/cm | Kurang daripada atau sama dengan 10 |
Mengurangkan peratus gula | Kurang daripada atau sama dengan 0.15 |
Jumlah peratus gula | 6.0-8.0 |
Besi(Fe) mg/kg | 166-170 darjah |
Sisa pada penyalaan ( peratus ) | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
Nikel(Ni) mg/kg | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 |
Klorida mg/kg | Kurang daripada atau sama dengan 10 |
Sulfat mg/kg | Kurang daripada atau sama dengan 20 |
Logam berat(Sebagai Pb)mg/kg | Kurang daripada atau sama dengan 1 |
Permohonan
1. Dalam industri makanan, sorbitol adalah pemanis yang higroskopik dan memastikan makanan segar dan lembut. Menambah sorbitol kepada susu pekat memanjangkan jangka hayat. Ia mempunyai kesan menstabilkan dan pemeliharaan jangka panjang sos ikan dan pengawet, dan juga boleh meningkatkan warna dan aroma sosej.
2. Dalam aplikasi industri kimia, asid lemak sorbitol boleh menggantikan minyak rami, dan ester rosin sorbitol ialah bahan mentah biasa untuk salutan seni bina.

Cool tags: cecair larutan sorbitol kemanisan, China, pembekal, pengilang, beli, pukal, harga, dalam stok







