Parameter Produk
Nama Produk | Gliserol |
item | Standard |
Penampilan | Cecair Sirap Tidak Berwarna, Jelas |
Bau | Tidak Berbau & Rasa Manis |
Warna(APHA) Kurang daripada atau sama dengan | 10 |
Kandungan Gliserin Lebih besar daripada atau sama dengan peratus | 99.5 |
Air Kurang daripada atau sama dengan peratus | 0.5 |
Graviti Tentu (25 darjah ) Lebih besar daripada atau sama dengan | 1.2607 |
Asid Lemak & Ester Kurang daripada atau sama dengan ml 0.5mol/L NaoH | 1.0 |
Klorida Kurang daripada atau sama dengan peratus | 0.001 |
Sulfat Kurang daripada atau sama dengan peratus | 0.002 |
Logam Berat( Pb) Kurang daripada atau sama dengan ug/g | 5 |
Besi Kurang daripada atau sama dengan peratus | 0.0002 |
Bahan Boleh Berkarbon Readliy | pas |
Sisa pada Pencucuhan Kurang daripada atau sama dengan peratus | 0.1 |
Penyimpanan | di tempat yang kering dan sejuk |
Pembungkusan | 250kg/dram |
Ciri & Aplikasi
Gliserol ialah cecair tidak berwarna, lutsinar, tidak berbau, likat dengan rasa manis dan higroskopisitas. Ia tidak toksik dan menjadi sumber nutrien selepas terhidrolisis dan teroksida dalam badan. Ia berlaku secara semula jadi dalam tembakau, bir, wain, koko.
1. Ia digunakan dalam pembuatan nitrogliserin, resin alkyd dan resin epoksi.
2. Ia digunakan untuk menyediakan pelbagai persediaan, pelarut, agen higroskopik, agen antibeku dan pemanis.
3. Ia digunakan sebagai agen higroskopik dan pelarut untuk pemanis dan agen tembakau dalam industri makanan.
4. Ia mempunyai pelbagai kegunaan dalam industri seperti pembuatan kertas, kosmetik, penyamakan, fotografi, percetakan, pemprosesan logam, bahan elektrik dan getah.

Cool tags: gred usp gliserin ditapis, China, pembekal, pengilang, beli, pukal, harga, dalam stok







